A continuación se presenta una tabla con los salarios mínimos en Costa Rica actualizada para 2025, de acuerdo con diversas categorías ocupacionales. Estos salarios están sujetos a ajustes conforme a las políticas laborales vigentes en el país.
Lista de Salarios Mínimos en Costa Rica 2025
| Categoría | Salario Estimado (colones) |
|---|---|
| Acomodador de parqueos (no chófer) TONC | ¢12.236,95 |
| Contador privado * TMED | ¢432.819,25 |
| Limpiador de piscinas (sin químicos) TONC | ¢12.236,95 |
| Acompañante en buseta escolar TONC | ¢12.236,95 |
| Contador privado * DES | ¢576.094,24 |
| Limpiador de tanques sépticos TOC | ¢13.767,45 |
| Adiestrador de animales TOC | ¢13.767,45 |
| Contador privado * Bach. | ¢653.427,21 |
| Llantero TOSC | ¢13.306,79 |
| Agente de aduanas TES | ¢24.805,47 |
| Contador privado * Lic. | ¢784.139,53 |
| Locutor de radioemisora TOE | ¢15.983,96 |
| Agente de seguridad* TOSCG | ¢399.203,69 |
| Copiloto (Primer Oficial de Aviación) TES | ¢24.805,47 |
| Locutor de televisión TES | ¢24.805,47 |
| Luminotécnico de televisión TES | ¢24.805,47 |
| Custodio de valores* Cosedor piezas (prendas a máquina) TOC | ¢13.767,45 |
| Maestro de obras (Construcción) TOE | ¢15.983,96 |
| Agente de ventas * TOCG | ¢413.023,64 |
| Costurera (Modista) TOE | ¢15.983,96 |
| Manicurista; Maquillador TOC | ¢13.767,45 |
| Albañil TOC | ¢13.767,45 |
| Counter (Vendedor de pasajes) * TOCG | ¢413.023,64 |
| Masajista TOC | ¢13.767,45 |
| Alistador automotriz (lijador) TOSC | ¢13.306,79 |
| Demostrador (display) TONC | ¢12.236,95 |
| Ayudante de cocina TOSC | ¢13.306,79 |
| Empleado de despacho TOSC | ¢13.306,79 |
| Montacarguista TOSC | ¢13.306,79 |
| Ayudante en mecánica general TOSC | ¢13.306,79 |
| Encuestador * TOSCG | ¢399.203,69 |
| Mucama TONC | ¢12.236,95 |
| Ayudante de operario, construcción TOSC | ¢13.306,79 |
| Enderezador automotriz TOC | ¢13.767,45 |
| Niñera, excepto en el hogar del niño TONC | ¢12.236,95 |
| Baqueano TOSC | ¢13.306,79 |
| Entrenador de fútbol (Primera y segunda división) | ¢13.767,45 |
| Niñera en el hogar del niño (Trabajo doméstico) * | ¢12.236,95 |
| Barbero TOC | ¢13.767,45 |
| Barista TOC | ¢13.767,45 |
| Escaneador inventarios (hand held)* TOSCG | ¢399.203,69 |
| Oficinista (General) * TOSCG | ¢399.203,69 |
| Bodeguero (Encargado) * TOSCG | ¢399.203,69 |
| Esteticista TOE | ¢15.983,96 |
| Operador de apilador TOSC | ¢13.306,79 |
| Bodeguero (Peón) * TONCG | ¢367.108,55 |
| Estibador por kilo frutas y vegetales | ¢0,0840 |
| Operador de «araña» (Serigrafía) TOC | ¢13.767,45 |
| Cajero * TOCG | ¢413.023,64 |
| Estibador por movimiento | ¢443,33 |
| Operador de cabina de radioemisora TOE | ¢15.983,96 |
| Camarero TONC | ¢12.236,95 |
| Estibador por tonelada | ¢103,97 |
| Operador de caldera TOC | ¢13.767,45 |
| Camarógrafo de prensa TES | ¢24.805,47 |
| Estilista TOC | ¢13.767,45 |
| Operador de excavadora TOE | ¢15.983,96 |
| Cantante TOC | ¢13.767,45 |
| Florista TOC | ¢13.767,45 |
| Operador de grúa estacionaria TOE | ¢15.983,96 |
| Cantinero TOSC | ¢13.306,79 |
| Fontanero TOC | ¢13.767,45 |
| Operador de maquinaria pesada TOC | ¢13.767,45 |
| Capitán de embarcación TOE | ¢15.983,96 |
| Fotocopiador (Centro fotocopiado) TOSC | ¢13.306,79 |
| Operador de radio-taxi TOC | ¢13.767,45 |
| Cargador cilindros gas y extintores TOSC | ¢13.306,79 |
| Fotógrafo de prensa TOE | ¢15.983,96 |
| Operario en construcción TOC | ¢13.767,45 |
| Carnicero empleado de despacho TOSC | ¢13.306,79 |
| Fresador (Metalmecánica) TOE | ¢15.983,96 |
| Ordeñador a mano TONC | ¢12.236,95 |
| Carnicero destazador TOC | ¢13.767,45 |
| Fumigador en casas y edificios TOSC | ¢13.306,79 |
| Ordeñador con máquina TOC | ¢13.767,45 |
| Carpintero TOC | ¢13.767,45 |
| Futbolista Primera División TOE | ¢15.983,96 |
| Panadero TOC | ¢13.767,45 |
| Catador TOE | ¢15.983,96 |
| Futbolista Segunda División TOC | ¢13.767,45 |
| Parrillero TOSC | ¢13.306,79 |
| Cerrajero TOC | ¢13.767,45 |
| Pastelero TOC | ¢13.767,45 |
| Chapulinero TOC | ¢13.767,45 |
| Pelador de camarón TONC | ¢12.236,95 |
| Chef TOE | ¢15.983,96 |
| Peón agrícola (labores manuales) TONC | ¢12.236,95 |
| Chequeador de buses TONC | ¢12.236,95 |
| Peón agrícola (motoguadaña y similares) TOSC | ¢13.306,79 |
| Cobrador * TOSCG | ¢399.203,69 |
| Peón de carga y descarga TONC | ¢12.236,95 |
| Cocinero TOC | ¢13.767,45 |
| Peón de construcción TONC | ¢12.236,95 |
| Coctelero (Bartender o Barwoman) TOC | ¢13.767,45 |
| Gondolero TONC | ¢12.236,95 |
| Peón de jardín (labores manuales) TONC | ¢12.236,95 |
| Conductor ambulancia (socorrismo) TOC | ¢13.767,45 |
| Guía de turismo TOC | ¢13.767,45 |
| Peón de jardín (motoguadaña y similares) TOSC | ¢13.306,79 |
| Conductor de bus (no cobra) TOC | ¢13.767,45 |
| Hojalatero TOC | ¢13.767,45 |
| Peón de embarcación TONC | ¢12.236,95 |
| Conductor de bus (cobrador) TOE | ¢15.983,96 |
| Instalador vidrios (corta, pone marcos) TOC | ¢13.767,45 |
| Pilero (lavador de platos) TONC | ¢12.236,95 |
| Conductor de tráiler TOE | ¢15.983,96 |
| Instructor de bailes TOC | ¢13.767,45 |
| Pintor automotriz TOE | ¢15.983,96 |
| Conductor de vehículo liviano TOSC | ¢13.306,79 |
| Instructor de gimnasio (sin título) TOC | ¢13.767,45 |
| Pintor de brocha gorda TOC | ¢13.767,45 |
| Conductor de vehículo pesado TOC | ¢13.767,45 |
| Jardinero (diseña jardines) TOC | ¢13.767,45 |
| Pistero (dispensa combustibles) TOSC | ¢13.306,79 |
| Conductor microbús (menos 11 pasaj.) TOSC | ¢13.306,79 |
| Joyero TOC | ¢13.767,45 |
| Pistero-cobrador (responsable dinero)* TOCG | ¢413.023,64 |
| Conserje * TONCG | ¢367.108,55 |
| Lavador y encerador de carros TONC | ¢12.236,95 |
| Pizzero (arma y hornea pizza) TOSC | ¢13.306,79 |
| TOCG | ¢413.023,64 |
| TOE | ¢15.983,96 |
| TOE | ¢258.376,22 |
| Gestor de redes sociales (Comunity Manager, diseña artes finales) | ¢413.023,64 |
| Gestor redes sociales (Comunity manager, lleva datos y los interpreta). TOCG | ¢413.023,64 |
| Gestor de redes sociales (Comunity manager, monitorea y da respuesta).* TOSCG | ¢399.203,69 |
| Pizzero (cocinero) TOC | ¢13.767,45 |
| Procesador inventarios (hand hell) TOC | ¢13.767,45 |
| Programador computación (sin título) TOE | ¢15.983,96 |
| Programador en radioemisoras TOE | ¢15.983,96 |
| Proveedor * TOCG | ¢413.023,64 |
| Recepcionista* TOSCG | ¢399.203,69 |
| Recolector de basura TONC | ¢12.236,95 |
| Recolector de café por cajuela | ¢1.165,11 |
| Recolector de coyol TONC | ¢12.236,95 |
| Relojero TOC | ¢13.767,45 |
| Repostero TOC | ¢13.767,45 |
| Sabanero TONC | ¢12.236,95 |
| Sacristán TONC | ¢12.236,95 |
| Seleccionador manual de residuos TONC | ¢12.236,95 |
| Salonero TONC | ¢12.236,95 |
| Sastre (Prendas a la medida) TOE | ¢15.983,96 |
| Secretaria * TOCG | ¢413.023,64 |
| Secretaria * TMED | ¢432.819,25 |
| Secretaria * DES | ¢576.094,24 |
| Secretaria * Bach | ¢653.427,21 |
| Secretaria * Lic. | ¢784.139,53 |
| Serígrafista (realiza diseño) TOE | ¢15.983,96 |
| Serígrafista (Estampa diseños) TOC | ¢13.767,45 |
| Soldador (Soldaduras Especiales) TOE | ¢15.983,96 |
| Soldador en general TOC | ¢13.767,45 |
| Talador (usa sierra de motor) TOC | ¢13.767,45 |
| Tapicero TOC | ¢13.767,45 |
| Tatuador TOC | ¢13.767,45 |
| Taxista TOC | ¢13.767,45 |
| Técnico en aire acondicionado TOC | ¢13.767,45 |
| Técnico en aparatos ortopédicos TES | ¢24.805,47 |
| Técnico en lentes de contacto TES | ¢24.805,47 |
| Técnico refrig. doméstica/industrial TES | ¢24.805,47 |
| Técnico máq. coser ind. especiales TES | ¢24.805,47 |
| Técnico reparación audio y video TES | ¢24.805,47 |
| Telefonista * TOSCG | ¢399.203,69 |
| Tornero en metal TOE | ¢15.983,96 |
| Trabajo doméstico * | ¢258.376,22 |
| Tractorista (Oruga o Llanta) TOC | ¢13.767,45 |
| Vagonetero TOC | ¢13.767,45 |
| Verdulero TOSC | ¢13.306,79 |
| Volantero TONC | ¢12.236,95 |
| Zapatero TOC | ¢13.767,45 |
Los salarios establecidos en este documento reflejan un ajuste del 2,37% en comparación con los salarios mínimos establecidos por el Decreto N° 44293-MTSS, aplicable a todas las categorías contenidas en dicho decreto.

Además, se ha asignado un incremento adicional del 2,33962% para los trabajadores del sector de Trabajo Doméstico según la Resolución CNS-RG-2-2019.
Por otra parte, se ha aplicado un aumento del 0,5562880% a la categoría TOEG, conforme a la Resolución CNS-RG-6-2020, que se implementa después del ajuste general.
La relación de salarios mínimos está organizada de acuerdo con los Perfiles Ocupacionales, un documento aprobado por el Consejo Nacional de Salarios, conforme a la Resolución Administrativa 03-2000.
Este listado sirve como una guía representativa, elaborada según los perfiles establecidos, e incluye una selección de ocupaciones determinadas por el Departamento de Salarios Mínimos.
Es importante señalar que las ocupaciones mencionadas en esta lista se basan en las funciones y tareas comunes, por lo que un puesto específico puede estar clasificado de manera diferente dependiendo de las características y responsabilidades particulares que tenga.




